Ogni guida pubblicata su questo sito ha un’impronta digitale calcolata con l’algoritmo SHA-256. L’hash viene generato a partire dal file sorgente completo (incluso il front matter) e viene ricalcolato a ogni pubblicazione.
Queste impronte permettono di verificare l’integrità e l’originalità del contenuto: se anche un solo carattere viene modificato, l’hash cambia completamente.
Come verificare
Per verificare l’hash di una guida, scarica il file sorgente e calcola lo SHA-256 con il comando:
sha256sum file.mdIl risultato deve corrispondere al valore riportato nella tabella seguente.
Impronte digitali
| Guida | Sezione | SHA-256 |
|---|---|---|
| Apache HTTP Server | Docker | d9055027ba05022a8a80e31cea7067bb2ce1aad95ec686a67d2e61f8f08d555c |
| Caddy | Docker | 5da80a6288aa0c54556b4f4955669123b12335b948eb0ee9fe6387d7463e061d |
| Code Server | Docker | a2449dc9ece074db70a5461c22c1d9a212588f8ba98c4f29cb4dc57fde1dc463 |
| Forgejo | Docker | d07a0a9c78a57254c0645f9852ef54b10de4badd271604078ef0dd3e5ed6ede7 |
| Immich | Docker | b37095dede6326e7816bba576ed65d097e921856d1fdeed4b8cc594af048470f |
| Memos | Docker | 8c85573606f14da7392a4e4067907c449ca2e90a9543109bd9d251d856a8eec8 |
| Navidrome | Docker | b76da2c86e8837ab91b7cf9a102504689ecc335352a68f2b62f6ec98d9bb387f |
| NGINX Proxy Manager | Docker | a8df4134ab75f26aef7765ccc7d2ccedb179e6c0f02b6f039378bae8b43da7d5 |
| NGINX Web Server | Docker | 232badabdae2ed9d20cf97ed926072be9f4f74291b790cefd5106bdf5e4f5f53 |
| PostgreSQL | Docker | 00d81bfcbbfc2f104b70b8e54e1f0c53118fbf20b8098a3be0db527ab28a5a03 |
| Caddy | Linux | a1fc58063a90409833dd86bfc465b8cec4a18dbc2be837cfe826d61adee7ec4c |
| Configurare Connessioni SSH | Linux | bceb797a290ad9dad8ff24a2dac7aa75f62a6f61c5ba18ed6ca0fbab0cfddc76 |
| Creare Bootable USB | Linux | 6d9e7256f1ac5cc2277db0aae90ef629ec34c8892573302813fe1e2dc586a8d7 |
| Creare una Chiave SSH | Linux | 7790699ec2ca8cd8038e1d3628dd34ce924a570c9f154556cc840d8503298e13 |
| Docker Engine | Linux | 676b3e06b1d2b7e7ff9b0b4f4db5f740e499d3a50df430bd1373214493c6829c |
| Password con OpenSLL | Linux | 2c66a2f26c4d098c2ace483e4f671b125f5ebd1063bb85abf074ad93c08b70dc |
| PostgreSQL | Linux | 46df6e5da6ef49f8eaa92e0e6064884a43685c0ae3c2db2cc787e3863da72b82 |
| Configurare la WiFi | NixOS | 3dfe47b80f5c8362c0345397ea74cda4d4e3859ab25b188dcf8fb2ddcd49781f |
| Configurare Stampanti | NixOS | 7d0a8785bcc9607b1b94802a9641c3c26d0af799f626ad4465a4d326f8d984da |
| Docker | NixOS | 6cea862cf5ea6622a4b9dec354eb56cf8474f58601e5b89401ada6a5d15f2298 |
| Forgejo | NixOS | 9e99f1126d04be715b8692d2962b559768194469e2326134d95a95e87ee15629 |
| Navidrome | NixOS | d1ea3363e426bf610fb9f0c4d5ea937d02901dde7d4808c41a647795d7411567 |
| PostgreSQL | NixOS | a20ae7d466a30e15b09875e5db735b5cc32e7f0ceb876bbc0fe0eec43ce3e339 |
| Tmux | NixOS | bdb977d7be00a71996f2ec5ae8bef9ae995db08e9c0f358a48a2de33023d38a6 |
Ultimo aggiornamento: 2026-03-12 13:32:07 UTC